|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Доріжка Betap Quattro
| Клас зносостійкості | 22 |
|---|---|
| Тип ворсу | Голкопробивний |
| Основа | Резина |
| Товщина ковроліну, діапазон | 6-10мм |
| Висота ворсу, мм | 6 |
| Загальна висота, мм | 7.5 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0.6 |
| Матеріал ворсу | Поліпропілен / Поліестер |
| Вага, кг/м2 | 2.135 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 25 |
| Дизайн ковроліну | Смужка |
| Спосіб виробництва | Голкопробивний |
| Виробник | Condor Group |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Доріжка Betap Quattro