|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін Betap Waves
| Клас зносостійкості | 32 |
|---|---|
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Джут/войлок |
| Товщина ковроліну, діапазон | 10,1-14мм |
| Висота ворсу, мм | 10 |
| Загальна висота, мм | 11.5 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 1.33 |
| Матеріал ворсу | Поліпропілен |
| Вага, кг/м2 | 2.33 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 30 |
| Дизайн ковроліну | Однотонний |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Виробник | Condor Group |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Ковролін Betap Waves