|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін Betap Galaxy 45
| Клас зносостійкості | 22 |
|---|---|
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Войлочна |
| Висота ворсу, мм | 6.5 |
| Загальна висота, мм | 8.5 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0.5 |
| Матеріал ворсу | Поліестер |
| Вага, кг/м2 | 1.4 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | в наявності кусок 4м Х 3м (12м2 |
| Виробник | Condor Group |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Мінімальне замовлення | розпродажний кусок |
Ковролін Betap Galaxy 45