|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Лінолеум Forbo Sphera EC
| Клас зносостійкості | 43 |
|---|---|
| Тип лінолеума | гомогенний |
| Товщина лінолеума, мм | 2 |
| Захисний шар, мм | відсутній |
| Основа | Безосновний |
| Вага, кг/м2 | 2.9 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 26 |
| Монтаж на теплу підлогу | Ні |
| Сфера застосування | для медичних закладів, для навчальних закладів, для спортивних та ігрових залів, для фітнес центрів |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Властивості | Струмопровідний |
| Виробник | Forbo |
| Діапазон товщини, мм | від 2 до 2,4 |
| Мінімальне замовлення, м2 | 10 |
Лінолеум Forbo Sphera EC