|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Доріжка Vebe Tango
| Клас зносостійкості | 22 |
|---|---|
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Резина |
| Товщина ковроліну, діапазон | 6-10мм |
| Висота ворсу, мм | 7 |
| Загальна висота, мм | 9 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0.85 |
| Матеріал ворсу | Поліпропілен |
| Вага, кг/м2 | 2.5 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 25 |
| Дизайн ковроліну | Смужка |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Виробник | Condor Group |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Доріжка Vebe Tango