|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін Vebe Zenith


| Клас зносостійкості | 21 |
|---|---|
| Загальна висота, мм | 4.5 |
| Висота ворсу, мм | 1.5 |
| Вага, кг/м2 | 1,5 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0.7 |
| Тип ворсу | Голкопробивний |
| Основа | Резина |
| Дизайн ковроліну | Меланж |
| Матеріал ворсу | Поліпропілен / Поліестер |
| Спосіб виробництва | Голкопробивний |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Виробник | Condor Group |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 30 |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Ковролін Vebe Zenith

