|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін ITC E-Firm
| Клас зносостійкості | 33 |
|---|---|
| Загальна висота, мм | 6.7 |
| Висота ворсу, мм | 4 |
| Вага, кг/м2 | 2,25 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0,94 |
| Тип ворсу | Петля |
| Основа | Джутова |
| Дизайн ковроліну | Меланж |
| Матеріал ворсу | Поліамід |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Країна виробник | Бельгія |
| Виробник | ITC |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 48 - 114,8м2. 93 - 27,44м2. 96 - 67,76м2 |
| Мінімальне замовлення | 54,32м2 |
Ковролін ITC E-Firm