|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін ITC Nicosia
| Клас зносостійкості | 22 |
|---|---|
| Загальна висота, мм | 10 |
| Висота ворсу, мм | 6 |
| Вага, кг/м2 | 1.47 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 0.55 |
| Тип ворсу | Різнорівневий |
| Основа | Войлочна |
| Дизайн ковроліну | Малюнок |
| Матеріал ворсу | Поліамід |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Країна виробник | Бельгія |
| Виробник | ITC |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 30 |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Ковролін ITC Nicosia