|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
E-Force
| Клас зносостійкості | 33 |
|---|---|
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Джутова |
| Товщина ковроліну, діапазон | 6-10мм |
| Висота ворсу, мм | 6,3 |
| Загальна висота, мм | 9 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 1.27 |
| Матеріал ворсу | Поліамід |
| Вага, кг/м2 | 2.2 |
| Дизайн ковроліну | Меланж |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Виробник | ITC |
| Країна виробник | Бельгія |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
| Призначення | Комерційній |
E-Force