|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ITC Deauville
| Клас зносостійкості | 33 |
|---|---|
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Джутова |
| Товщина ковроліну, діапазон | 6-10мм |
| Висота ворсу, мм | 5 |
| Загальна висота, мм | 7 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 1.15 |
| Матеріал ворсу | Поліамід |
| Вага, кг/м2 | 2.1 |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 26 колір - 60,80 м2*. 79 колір - "95,60 м2 + 56,00 м2." 297 колір - "120,00 м2 + 49,56 м2" |
| Дизайн ковроліну | Малюнок |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Виробник | ITC |
| Країна виробник | Бельгія |
| Мінімальне замовлення | 95,68 м2 |
| Призначення | Комерційній |
ITC Deauville