|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Ковролін Condor Valentine
| Клас зносостійкості | 33 |
|---|---|
| Загальна висота, мм | 9 |
| Висота ворсу, мм | 7 |
| Вага, кг/м2 | 2,1 |
| Щільність ворсу, кг/м2 | 1,42 |
| Тип ворсу | Розрізний |
| Основа | Джутова |
| Дизайн ковроліну | Однотонний |
| Матеріал ворсу | Поліамід |
| Спосіб виробництва | Тафтинговий |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Виробник | Condor Group |
| Довжина стандартного рулона, м.п | 27-33 |
| Мінімальне замовлення | 10м2 |
Ковролін Condor Valentine