|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ITC Deauville
| Класс износоустойчивости | 33 |
|---|---|
| Тип ворса | Разрезной |
| Основа | Джутовая |
| Толщина ковролина, диапазон | 6-10мм |
| Высота ворса, мм | 5 |
| Общая высота, мм | 7 |
| Плотность ворса, гк/м2 | 1.15 |
| Материал ворса | Полиамид |
| Вес, кг/м2 | 2.1 |
| Длина стандартного рулона, м.п. | 26 цвет - 60,80 м2*. 79 цвет - "95,60 м2 + 56,00 м2." 297 цвет - "120,00 м2 + 49,56 м2" |
| Дизайн ковролина | Рисунок |
| Способ производства | Тафтинговый |
| Производитель | ITC |
| Страна производитель | Бельгия |
| Минимальный заказ | 95,68 м2 |
| Назначение | Коммерческий |
ITC Deauville